• 江北区平和宠物诊所

中国足球彩票胜负彩23099期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2023-09-28 09:03    点击次数:117

专家推荐 智能预测 彩票首页 开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 12日22:00(周六) 01 伯恩茅斯 vs 西汉姆联 1.76 受平手/半球 2.10 2.73 3.28 2.30 周四14:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40 周五09:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40 周五17:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40 周六09:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40 周六14:0

  •   
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    12日22:00(周六) 01 伯恩茅斯 vs 西汉姆联 1.76 受平手/半球 2.10 2.73 3.28 2.30
      周四14:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40
      周五09:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40
      周五17:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40
      周六09:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40
      周六14:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40
      周六17:00 1.98 平手 1.88 2.60 3.28 2.40
    12日22:00(周六) 02 布莱顿 vs 卢顿 1.90 球半 1.96 1.25 5.20 8.70
      周四14:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.20 8.70
      周五09:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.20 8.70
      周五17:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.20 8.70
      周六09:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.20 8.70
      周六14:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.20 8.70
      周六17:00 1.88 球半 1.98 1.25 5.20 8.70
    12日22:00(周六) 03 埃弗顿 vs 富勒姆 1.88 平手/半球 1.98 2.08 3.30 3.11
      周四14:00 1.88 平手/半球 1.98 2.16 3.30 2.95
      周五09:00 1.88 平手/半球 1.98 2.16 3.30 2.95
      周五17:00 1.88 平手/半球 1.98 2.16 3.30 2.95
      周六09:00 1.88 平手/半球 1.98 2.16 3.30 2.95
      周六14:00 1.88 平手/半球 1.98 2.16 3.30 2.95
      周六17:00 1.88 平手/半球 1.98 2.16 3.30 2.95
    12日22:00(周六) 04 谢菲联 vs 水晶宫 1.77 受平手/半球 2.09 2.83 3.07 2.33
      周四14:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.90 3.07 2.28
      周五09:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.90 3.07 2.28
      周五17:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.90 3.07 2.28
      周六09:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.90 3.07 2.28
      周六14:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.90 3.07 2.28
      周六17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.97 3.07 2.24
    13日00:30(周日) 05 纽卡斯尔 vs 阿斯顿维拉 1.90 半球/一球 1.96 1.61 3.81 4.50
      周四14:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.80 3.63
      周五09:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.80 3.63
      周五17:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.80 3.63
      周六09:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.80 3.63
      周六14:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.80 3.63
      周六17:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.80 3.80
    13日02:45(周日) 06 拜仁 vs 莱比锡 1.90 受一球 1.90 1.48 4.30 4.95
      周四14:00 1.90 受一球 1.90 4.95 4.30 1.48
      周五09:00 1.90 受一球 1.90 4.95 4.30 1.48
      周五17:00 1.90 受一球 1.90 4.95 4.30 1.48
      周六09:00 1.90 受一球 1.90 4.95 4.30 1.48
      周六14:00 1.90 受一球 1.90 4.95 4.30 1.48
      周六17:00 1.90 受一球 1.90 4.95 4.30 1.48
    12日23:00(周六) 07 皇家社会 vs 吉罗纳 2.04 一球 1.82 1.51 3.88 5.40
      周四14:00 2.08 一球 1.78 1.51 3.88 5.40
      周五09:00 2.08 一球 1.78 1.51 3.88 5.40
      周五17:00 2.08 一球 1.78 1.51 3.88 5.40
      周六09:00 2.08 一球 1.78 1.51 3.88 5.40
      周六14:00 2.08 一球 1.78 1.51 3.88 5.40
      周六17:00 2.08 一球 1.78 1.51 3.88 5.40
    13日01:30(周日) 08 拉斯帕 vs 马略卡 2.06 平手/半球 1.80 2.33 2.83 3.07
      周四14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.33 2.83 3.07
      周五09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.33 2.83 3.07
      周五17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.33 2.83 3.07
      周六09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.33 2.83 3.07
      周六14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.33 2.83 3.07
      周六17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.33 2.83 3.07
    13日03:30(周日) 09 毕尔巴鄂 vs 皇马 2.02 受平手/半球 1.84 3.10 3.38 2.05
      周四14:00 2.02 受平手/半球 1.84 3.00 3.38 2.10
      周五09:00 2.02 受平手/半球 1.84 3.00 3.38 2.10
      周五17:00 2.02 受平手/半球 1.84 3.00 3.38 2.10
      周六09:00 2.02 受平手/半球 1.84 3.00 3.38 2.10
      周六14:00 2.02 受平手/半球 1.84 3.00 3.38 2.10
      周六17:00 2.02 受平手/半球 1.84 2.90 3.38 2.16
    12日23:00(周六) 10 马赛 vs 兰斯 1.99 一球 1.87 1.48 4.15 5.25
      周四14:00 1.82 半球/一球 2.04 1.60 4.00 4.30
      周五09:00 1.82 半球/一球 2.04 1.60 4.00 4.30
      周五17:00 1.82 半球/一球 2.04 1.60 4.00 4.30
      周六09:00 1.92 半球/一球 1.94 1.68 4.00 3.80
      周六14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.68 4.00 3.80
      周六17:00 2.04 半球/一球 1.82 1.76 3.70 3.70
    13日03:00(周日) 11 巴黎 vs 洛里昂 1.84 球半/两球 2.02 1.19 6.30 9.50
      周四14:00 1.90 球半 1.96 1.26 5.60 7.50
      周五09:00 1.86 球半 2.00 1.26 5.60 7.50
      周五17:00 1.86 球半 2.00 1.26 5.60 7.50
      周六09:00 1.96 球半 1.90 1.26 5.60 7.50
      周六14:00 2.06 球半 1.80 1.32 5.00 6.80
      周六17:00 2.06 球半 1.80 1.32 5.00 6.80
    13日00:45(周日) 12 海伦芬 vs 瓦尔韦克 1.91 半球/一球 1.89 1.63 3.87 4.10
      周四14:00 1.90 半球/一球 1.90 1.63 3.87 4.10
      周五09:00 1.90 半球/一球 1.90 1.63 3.87 4.10
      周五17:00 1.90 半球/一球 1.90 1.63 3.87 4.10
      周六09:00 1.90 半球/一球 1.90 1.63 3.87 4.10
      周六14:00 1.90 半球/一球 1.90 1.63 3.87 4.10
      周六17:00 1.90 半球/一球 1.90 1.63 3.87 4.10
    13日02:00(周日) 13 阿贾克斯 vs 赫拉克勒 1.99 两球/两球半 1.81 1.11 7.40 13.00
      周四14:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.11 7.40 13.00
      周五09:00 1.76 两球 2.04 1.11 7.40 13.00
      周五17:00 1.76 两球 2.04 1.11 7.40 13.00
      周六09:00 1.76 两球 2.04 1.11 7.40 13.00
      周六14:00 1.76 两球 2.04 1.11 7.40 13.00
      周六17:00 1.88 两球 1.92 1.11 7.40 13.00
    13日03:00(周日) 14 兹沃勒 vs 鹿特丹 1.84 平手 1.96 2.41 3.27 2.57
      周四14:00 1.84 平手 1.96 2.41 3.27 2.57
      周五09:00 1.84 平手 1.96 2.41 3.27 2.57
      周五17:00 1.84 平手 1.96 2.41 3.27 2.57
      周六09:00 1.84 平手 1.96 2.41 3.27 2.57
      周六14:00 1.84 平手 1.96 2.41 3.27 2.57
      周六17:00 1.84 平手 1.96 2.41 3.27 2.57

      



相关资讯

  • 中国足球彩票23062期胜负游戏14场交战记录

    热刺 VS 水晶宫两队近10年的交战次数为21场,热刺14胜3平4负,赢球概率为66.7%,平局概率为14.3%,输球概率为19%。 伯恩茅斯 VS 切尔西两队近10年的交战次数为14场,伯恩茅斯4胜1平9负,赢球概率为28.6%,平局概率为7.1%,输球概率为64.3%。 狼队 VS 阿斯顿维拉两队近10年的交战次数为13场,狼队6胜4平3负,赢球概率为4...

  • 中国钢琴家郎朗献艺卢布尔雅那音乐节

    8月8日,中国钢琴家郎朗在斯洛文尼亚卢布尔雅那音乐节上演奏。新华社发(泽利科·斯特凡尼奇摄) 新华社卢布尔雅那8月8日电(记者周玥)中国钢琴家郎朗8日晚现身斯洛文尼亚首都卢布尔雅那坎卡尔文化中心,以《西班牙花园之夜》钢琴独奏将第70届卢布尔雅那音乐节推向高光时刻。 当晚,郎朗与指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆共同演绎,带领2000多名观众享受了一场西班牙之旅。“西班...

  • 中国工程院院士陈湘生为东方雨虹HDPE《白皮书》作序

    6月14日,由中国科学技术协会、交通运输部、中国工程院、湖北省人民政府共同主办的2023世界交通运输大会(WTC2023)在武汉开幕。 期间,东方雨虹联合中国公路学会举行的以“碳路前行 风霜无畏”为主题的《“双碳”目标下交通隧道与HDPE新型防水技术应用白皮书》(以下简称《白皮书》)发布会,获得现场来宾、专家学者、大众媒体的广泛关注与好评。 《白皮书》得到了...

  • 裕田中国(00313.HK)年度扭亏为盈至14.22亿港元

    来源:格隆汇 格隆汇6月30日丨裕田中国(00313.HK)公布,截至2023年3月31日止年度,公司收益为5170.8万港元,同比减少91.89%;公司股东应占期内盈利为14.22亿港元,去年同期亏损为3.99亿港元;基本每股盈利为6.09港仙。 收益减少主要由于银川项目的大量物业于相应年度交付予买方。该年度的管理费收入为约586万港元,较相应年度约149...

  • 建设现代中央银行制度 更好服务中国式现代化——易纲在2023中国金融学术年会暨中国金融论坛年会上的讲话

    建设现代中央银行制度 更好服务中国式现代化——易纲行长在2023中国金融学术年会暨中国金融论坛年会上的讲话 尊敬的各位来宾,大家上午好! 非常高兴今天在线下见到这么多老朋友,包括香港金管局总裁余伟文先生,大家有机会进行面对面交流。首先,我代表中国金融学会,向参加此次年会的各位来宾表示热烈的欢迎,对大家一直以来关心支持中国金融学会工作表示衷心的感谢! 今年年会...